Время действия акции:
до 25 февраля

Bright Red

Cosmic Black Metallic

Galactic grey metallic

Kashmir Blue Metallic

Silky Silver Metallic

Sunlight Cooper Metalic

Superoir White

Только до 25.02.2019
При покупке нового автомобиля
Комплект зимней резины в подарок
Выгодный Trade‑In
Оцените свою машину за 1 минуту

Максимум позитива!

Комфорт по-домашнему

Резвый нрав
Технические характеристики
Тип двигателя:
Рабочий объем:
Рекомендуемое топливо:
Количество цилиндров:
КПП:
Топливный бак:
Мощность:
Крутящий момент:
Разгон до 100 км/ч:
Максимальная скорость:
Расход в городском цикле:
Расход в загородном цикле:
Расход в смешанном цикле:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина:
Ширина:
Высота:
Колесная база:
Клиренс:
Объем багажника:
Снаряженная масса:
Грузоподъемность:
1.6 AT
Двигатель и трансмиссия
Бензиновый
1586 см³
АИ-95
4
Автоматическая
50 л
112 л.с. при 5600 об/мин
150 Н∙м при 3800 об/мин
12.3 с
175 км/ч
9.5 л/100км
5.8 л/100км
7.1 л/100км
Подвеска и тормозная система
Независимая - McPherson
Полузависимая - торсионная балка
Дисковые вентилируемые
Дисковые
Габариты и масса
4150 мм
1755 мм
1620 мм
2500 мм
175 мм
270 л
1205 кг
445 кг
1.6 AT 4WD
Двигатель и трансмиссия
Бензиновый
1586 см³
АИ-95
4
Автоматическая
50 л
112 л.с. при 5600 об/мин
150 Н∙м при 3800 об/мин
12.3 с
175 км/ч
9.5 л/100км
5.8 л/100км
7.1 л/100км
Подвеска и тормозная система
Независимая - McPherson
Полузависимая - торсионная балка
Дисковые вентилируемые
Дисковые
Габариты и масса
4150 мм
1755 мм
1620 мм
2500 мм
175 мм
270 л
1205 кг
445 кг
1.6 MT
Двигатель и трансмиссия
Бензиновый
1586 см³
АИ-95
4
Механическая
50 л
112 л.с. при 5600 об/мин
150 Н∙м при 3800 об/мин
10.7 с
185 км/ч
8.4 л/100км
5.5 л/100км
6.5 л/100км
Подвеска и тормозная система
Независимая - McPherson
Полузависимая - торсионная балка
Дисковые вентилируемые
Дисковые
Габариты и масса
4150 мм
1755 мм
1620 мм
2500 мм
175 мм
270 л
1165 кг
485 кг
1.6 MT 4WD
Двигатель и трансмиссия
Бензиновый
1586 см³
АИ-95
4
Механическая
50 л
112 л.с. при 5600 об/мин
150 Н∙м при 3800 об/мин
10.7 с
185 км/ч
8.4 л/100км
5.5 л/100км
6.5 л/100км
Подвеска и тормозная система
Независимая - McPherson
Полузависимая - торсионная балка
Дисковые вентилируемые
Дисковые
Габариты и масса
4150 мм
1755 мм
1620 мм
2500 мм
175 мм
270 л
1165 кг
485 кг
Сравнение комплектаций
Распечатать
Оборудование | GL | GL | GL | GL |
Цены, руб | ||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Тип трансмиссии | МТ | АТ | МТ | АТ |
Мощность двигателя, л.с. | 112 | 112 | 112 | 112 |
Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
Краска "металлик" | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
Безопасность | ||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
Передние трехточечные ремни безопасности с возможностью регулировки по высоте с инерционными катушками (ELR) и преднатяжителями | + | + | + | + |
Травмобезопасный педальный узел | + | + | + | + |
Система фиксации детского сиденья ISOFIX | + | + | + | |
Задние трехточечные ремни безопасности с инерционными катушками (ELR) х 3 | + | + | + | + |
Адаптация задних ремней безопасности для детей | + | + | + | + |
Детские замки в задних дверях | + | + | + | + |
Встроенные в передние и задние двери балки безопасности | + | + | + | + |
ABS (антиблокировочная система тормозов) и EBD (система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + |
BA (усилитель экстренного торможения) | + | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Замки дверей с повышенной устойчивостью к взлому | + | + | + | + |
Передние вентилируемые дисковые тормоза | + | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | + | + | + | + |
Корректор фар с подсветкой | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | - | - | - | - |
Шторки безопасности | - | - | - | - |
ESP (Электронная система стабилизации) | - | - | - | - |
Блокировка рычага переключения АКП | - | + | - | + |
Комфорт | ||||
Электроусилитель руля | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
Электропривод замков всех дверей, включая багажную дверь | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
Информационный дисплей (цифровые часы, указатель наружной температуры, указатель расхода топлива, указатель пробега, индикатор режима АКП) | + | + | + | + |
Подсветка замка зажигания | + | + | + | + |
Сигнализатор непогашенных фар со звуковым оповещением | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Отопитель салона | + | + | + | + |
Подвод тепла к ногам задних пассажиров | + | + | + | + |
Внутрисалонный фильтр (от пыли) | + | + | + | + |
Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | + | + | + | + |
Противосолнечные козырьки со встроенными косметическими зеркалами и держателями для документов | + | + | + | + |
Подстаканники (передние — 2 шт., задние — 1 шт.) | + | + | + | + |
Карманы в передних дверях | + | + | + | + |
Мягкая обивка подлокотников дверей | + | + | + | + |
Система запуска двигателя без ключа | - | - | - | - |
Кондиционер с ручным управлением | + | + | + | + |
Кондиционер автоматический | - | - | - | - |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | - |
Интерьер | ||||
Окантовка центральной консоли «под серебро» | + | + | + | + |
Тканевая отделка дверей | + | + | + | + |
Потолочные ручки со стороны водителя | - | - | - | - |
Внутренние ручки дверей серебристые | + | + | + | + |
Внутренние ручки дверей хромированные | - | - | - | - |
Экстерьер | ||||
Экстерьер Outdoor Line: расширители колесных арок боковые молдинги и накладки на пороги передних и задних дверей, передняя и задняя защитные накладки на бампере и рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Галогеновые фары | + | + | + | + |
Зеленоватые стекла | + | + | + | + |
Центральные стойки кузова черного цвета | + | + | + | + |
Дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | + |
Стеклоочистители лобового стекла двухскоростные с функцией прерывистой работы+ стеклоомыватель | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Боковые молдинги | + | + | + | + |
Аудиосистема | ||||
Аудиосистема: антенна (на крыше), 4 высокочастотных динамика (встроенных в передние и задние двери), CD+ MP3 проигрыватель с автоматической регулировкой громкости в зависимости от скорости движения | + | + | + | + |
Другие автомобили за те же деньги
