Время действия акции:
до 25 февраля

Белый

Голубой Металлик

Черный

Серебряный

Красный Металлик

Коричневый Металлик

Красный

Серый

Оранжевый Металлик

Белый Металлик

Только до 25.02.2019
При покупке нового автомобиля
Комплект зимней резины в подарок
Выгодный Trade‑In
Оцените свою машину за 1 минуту

Покупка

лоск и стиль

Высший комфорт
Технические характеристики
Тип двигателя:
Рабочий объем:
Рекомендуемое топливо:
Количество цилиндров:
КПП:
Топливный бак:
Мощность:
Крутящий момент:
Разгон до 100 км/ч:
Максимальная скорость:
Расход в городском цикле:
Расход в загородном цикле:
Расход в смешанном цикле:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина:
Ширина:
Высота:
Колесная база:
Клиренс:
Объем багажника:
Снаряженная масса:
Грузоподъемность:
1.4 AT
Двигатель и трансмиссия
Бензиновый
1364 см³
АИ-95
4
Механическая
54 л
140 л.с. при 4900-6000 об/мин
200 Н∙м при 1850-4900 об/мин
10.7 с
186 км/ч
8.4 л/100км
6.7 л/100км
5.8 л/100км
Подвеска и тормозная система
Независимая - McPherson
Зависимая
Дисковые вентилируемые
Дисковые
Габариты и масса
4278 мм
1777 мм
1658 мм
2555 мм
190 мм
362 л
1394 кг
1828 кг
1.4 MT 4WD
Двигатель и трансмиссия
Бензиновый
1364 см³
АИ-95
4
Механическая
54 л
140 л.с. при 4900-6000 об/мин
200 Н∙м при 1850-4900 об/мин
9.9 с
186 км/ч
8.3 л/100км
5.1 л/100км
6.3 л/100км
Подвеска и тормозная система
Независимая - McPherson
Зависимая
Дисковые вентилируемые
Дисковые
Габариты и масса
4278 мм
1777 мм
1658 мм
2555 мм
190 мм
362 л
1805 кг
530 кг
1.7 AT
Двигатель и трансмиссия
Дизельный
1686 см³
ДТ
4
Автоматическая
52 л
130 л.с. при 4000 об/мин
300 Н∙м при 2000 - 2500 об/мин
11.5 с
184 км/ч
6.4 л/100км
5.3 л/100км
4.6 л/100км
Подвеска и тормозная система
Независимая - McPherson
Зависимая
Дисковые вентилируемые
Дисковые
Габариты и масса
4278 мм
1777 мм
1658 мм
2555 мм
180 мм
362 л
1354 кг
1858 кг
1.8 AT 4WD
Двигатель и трансмиссия
Бензиновый
1796 см³
АИ-95
4
Автоматическая
54 л
140 л.с. при 6200 об/мин
178 Н∙м при 3800 об/мин
11.1 с
180 км/ч
10.7 л/100км
6.3 л/100км
7.9 л/100км
Подвеска и тормозная система
Независимая - McPherson
Зависимая
Дисковые вентилируемые
Дисковые
Габариты и масса
4278 мм
1777 мм
1658 мм
2555 мм
180 мм
362 л
1805 кг
467 кг
1.8 MT
Двигатель и трансмиссия
Бензиновый
1796 см³
АИ-95
4
Механическая
54 л
140 л.с. при 6200 об/мин
178 Н∙м при 3800 об/мин
10.9 с
180 км/ч
9.5 л/100км
5.7 л/100км
7.1 л/100км
Подвеска и тормозная система
Независимая - McPherson
Зависимая
Дисковые вентилируемые
Дисковые
Габариты и масса
4278 мм
1777 мм
1658 мм
2555 мм
180 мм
362 л
1805 кг
533 кг
Сравнение комплектаций
Распечатать
Оборудование | Essentia | Enjoy | Cosmo |
1.8 л 140 л.с. МТ-5 | |||
1.4 л Турбо 140 л.с. MT-6 4x4 | 3541 | ||
1.4 л Турбо 140 л.с. АТ-6 | |||
1.8 л 140 л.с. АТ-6 4x4 | |||
1.7 л Дизель 130 л.с. АТ-6 | |||
Безопасность | |||
Иммобилайзер | + | + | + |
Передние преднатяжители ремней-2 | + | + | + |
Подушки безопасности фронтальные и боковые | + | + | + |
Противоугонная система | + | + | + |
Система помощи при парковке Park Pilot | - | - | + |
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности | + | + | + |
Комфорт | |||
Кондиционер | + | - | - |
Климат-контроль с электронным управлением | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + |
Отключение подушки безопасности пассажира (ключом) | + | + | + |
Передние сиденья с обогревом | - | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + |
Сиденье водителя с ручной регулировкой по 4-м направлениям | + | + | + |
Система контроля за ближним светом High Beam Assist | - | + | + |
Складываемые задние сиденья в пропорции 60/40 | + | + | + |
Солнцезащитный козырек с карманом, зеркалом и подсветкой | - | + | + |
Центральный задний подголовник | + | + | + |
Электрогидравлический усилитель рулевого управления | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
Интерьер | |||
Внутреннее зеркало заднего вида | + | - | - |
Внутренние дверные ручки, хромированные, блестящие | + | + | + |
Подлокотник переднего сиденья, левого | - | + | + |
Рулевое колесо, кожаная отделка | - | + | + |
Фоновая подсветка салона | - | + | + |
Центральный задний подголовник | + | + | + |
Экстерьер | |||
Антенна на крыше, удлиненная | + | + | + |
Галогеновые лампы головного освещения | + | + | + |
Дверные ручки в цвет кузова с хромированной окантовкой | - | - | + |
Задняя противотуманная фара | + | + | + |
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Тонировка задних стекол | - | + | + |
Колесные диски стальные 6.5J x 16 | + | - | - |
Колесные диски 7J x 18, алюминиевые 5 спиц, серебристые | - | + | - |
Колесные диски 7J x 18, алюминиевые 5 спиц, темно-серебряные | - | - | + |
Запасное колесо, стальное 4 x 16 | + | + | + |
Аудиосистема | |||
6 громкоговорителей | + | + | + |
Radio CD 450 | - | + | - |
Автомагнитола CD400 | + | - | - |
Автомагнитола CD600 (CD, MP3 Aux/in, USB) | - | - | + |
Беспроводной интерфейс, bluetooth | - | - | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Вход USB | - | + | + |
Графический информационный дисплей | + | + | - |
Дисплей на панели приборов, одноцветный, графический | - | - | + |
Линейный вход для внешних устройств AUX | + | - | - |
Кнопки управления автомагнитолой на рулевом колесе | + | + | + |
Частота 433 МГц | + | + | + |
ПАКЕТЫ ОПЦИЙ | Essentia | Enjoy | Cosmo |
Opel Eye (Дисплей на панели приборов графический, система предупреждения о столкновении, система определения расстояния до идущего впереди автомобиля, Opel Eye -Фронтальная камера с системой оповещения о покидании полосы, система распознавания дорожных знаков) | - | 15 000 | 15 000 |
Пакет Fun&Drive (Пакет «Ассистент водителя» (наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание, высоковольтная (230 V) розетка для задних пассажиров, передние и задние датчики парковки ), камера заднего вида, Radio CD600 (CD, MP3 Aux/in, USB)) | - | 25 000 | - |
ЭКСТЕРЬЕР | Essentia | Enjoy | Cosmo |
Окраска кузова металлик | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Окраска металлик премиум | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Система адаптивного головного освещения ДРЬ | - | 41 000 | S |
Прозрачный люк с электроприводом | - | 20 000 | 20 000 |
ИНТЕРЬЕР | Essentia | Enjoy | Cosmo |
Тканевая отделка, Jet Black, черная | S | S | - |
Тканевая отделка, Dark Adriatic blue, темно-синяя | - | 0 | - |
Комбинированная отделка, Morrocana, Dark Galvanised, черная | - | - | S |
Комбинированная отделка, Morrocana, Cocoa&Saddle up, коричневая | - | - | 0 |
Кожаная отделка «Jasmin», Dark Galvanised | - | 0 | - |
Кожаная отделка «Jasmin», Cocoa&Saddle up | - | - | 45 000 |
Кожаная отделка «Jasmin», Jet black | - | 45 000 | - |
Датчики давления в шинах | - | 6 500 | 6 500 |
Эргономичные спортивные сиденья AGR | - | 20 000 | 20 000 |
Подушки безопасности фронтальные, боковые и шторки безопасности | - | 9 500 | 9 500 |
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Essentia | Enjoy | Cosmo |
Radio Navi 950 (CD, MP3, Система громкоговорителей 6, цветной дисплей, беспроводной интерфейс, bluetooth, дисплей на панели приборов, одноцветный, графический, USB порт, кнопки управления автомагнитолой на рулевом колесе) | - | 15 000 / 27 000 | 15 000 |
Аудиосистема Bose | - | - | 20 000 |
КОЛЕСА И ШИНЫ | Essentia | Enjoy | Cosmo |
Колесные диски стальные, 6^ х 16 | S | - | - |
Колесные диски 7J х 17, алюминиевые, серебристые | - | S | - |
Колесные диски 7J х 18, алюминиевые, серебристые | - | 12 000 | - |
Колесные диски 7J х 18, алюминиевые | - | - | S |
Другие автомобили за те же деньги
